卒期・卒業年早見表(2017年現在)
卒 期 | 誕生年月<年齢> 入学・卒業年月 |
---|---|
1期 | 1947年4月 ~ 1948年3月生まれ<70・69歳(1~3月生)> 入学:1963年 4月 / 卒業:1966年3月 |
2期 | 1948年4月 ~ 1949年3月生まれ<69・68歳(1~3月生)> 入学:1964年 4月 / 卒業:1967年3月 |
3期 | 1949年4月 ~ 1950年3月生まれ<68・67歳(1~3月生)> 入学:1965年 4月 / 卒業:1968年3月 |
4期 | 1950年4月 ~ 1951年3月生まれ<67・66歳(1~3月生)> 入学:1966年 4月 / 卒業:1969年3月 |
5期 | 1951年4月 ~ 1952年3月生まれ<66・65歳(1~3月生)> 入学:1967年 4月 / 卒業:1970年3月 |
6期 | 1952年4月 ~ 1953年3月生まれ<65・64歳(1~3月生)> 入学:1968年 4月 / 卒業:1971年3月 |
7期 | 1953年4月 ~ 1954年3月生まれ<64・63歳(1~3月生)> 入学:1969年 4月 / 卒業:1972年3月 |
8期 | 1954年4月 ~ 1955年3月生まれ<63・62歳(1~3月生)> 入学:1970年 4月 / 卒業:1973年3月 |
9期 | 1955年4月 ~ 1956年3月生まれ<62・61歳(1~3月生)> 入学:1971年 4月 / 卒業:1974年3月 |
10期 | 1956年4月 ~ 1957年3月生まれ<61・60歳(1~3月生)> 入学:1972年 4月 / 卒業:1975年3月 |
11期 | 1957年4月 ~ 1958年3月生まれ<60・59歳(1~3月生)> 入学:1973年 4月 / 卒業:1976年3月 |
12期 | 1958年4月 ~ 1959年3月生まれ<59・58歳(1~3月生)> 入学:1974年 4月 / 卒業:1977年3月 |
13期 | 1959年4月 ~ 1960年3月生まれ<58・57歳(1~3月生)> 入学:1975年 4月 / 卒業:1978年3月 |
14期 | 1960年4月 ~ 1961年3月生まれ<57・56歳(1~3月生)> 入学:1976年 4月 / 卒業:1979年3月 |
15期 | 1961年4月 ~ 1962年3月生まれ<56・55歳(1~3月生)> 入学:1977年 4月 / 卒業:1980年3月 |
16期 | 1962年4月 ~ 1963年3月生まれ<55・54歳(1~3月生)> 入学:1978年 4月 / 卒業:1981年3月 |
17期 | 1963年4月 ~ 1964年3月生まれ<54・53歳(1~3月生)> 入学:1979年 4月 / 卒業:1982年3月 |
18期 | 1964年4月 ~ 1965年3月生まれ<53・52歳(1~3月生)> 入学:1980年 4月 / 卒業:1983年3月 |
19期 | 1965年4月 ~ 1966年3月生まれ<52・51歳(1~3月生)> 入学:1981年 4月 / 卒業:1984年3月 |
20期 | 1966年4月 ~ 1967年3月生まれ<51・50歳(1~3月生)> 入学:1982年 4月 / 卒業:1985年3月 |
21期 | 1967年4月 ~ 1968年3月生まれ<50・49歳(1~3月生)> 入学:1983年 4月 / 卒業:1986年3月 |
22期 | 1968年4月 ~ 1969年3月生まれ<49・48歳(1~3月生)> 入学:1984年 4月 / 卒業:1987年3月 |
23期 | 1969年4月 ~ 1970年3月生まれ<48・47歳(1~3月生)> 入学:1985年 4月 / 卒業:1988年3月 |
24期 | 1970年4月 ~ 1971年3月生まれ<47・46歳(1~3月生)> 入学:1986年 4月 / 卒業:1989年3月 |
25期 | 1971年4月 ~ 1972年3月生まれ<46・45歳(1~3月生)> 入学:1987年 4月 / 卒業:1990年3月 |
26期 | 1972年4月 ~ 1973年3月生まれ<45・44歳(1~3月生)> 入学:1988年 4月 / 卒業:1991年3月 |
27期 | 1973年4月 ~ 1974年3月生まれ<44・43歳(1~3月生)> 入学:1989年 4月 / 卒業:1992年3月 |
28期 | 1974年4月 ~ 1975年3月生まれ<43・42歳(1~3月生)> 入学:1990年 4月 / 卒業:1993年3月 |
29期 | 1975年4月 ~ 1976年3月生まれ<42・41歳(1~3月生)> 入学:1991年 4月 / 卒業:1994年3月 |
30期 | 1976年4月 ~ 1977年3月生まれ<41・40歳(1~3月生)> 入学:1992年 4月 / 卒業:1995年3月 |
31期 | 1977年4月 ~ 1978年3月生まれ<40・39歳(1~3月生)> 入学:1993年 4月 / 卒業:1996年3月 |
32期 | 1978年4月 ~ 1979年3月生まれ<39・38歳(1~3月生)> 入学:1994年 4月 / 卒業:1997年3月 |
33期 | 1979年4月 ~ 1980年3月生まれ<38・37歳(1~3月生)> 入学:1995年 4月 / 卒業:1998年3月 |
34期 | 1980年4月 ~ 1981年3月生まれ<37・36歳(1~3月生)> 入学:1996年 4月 / 卒業:1999年3月 |
35期 | 1981年4月 ~ 1982年3月生まれ<36・35歳(1~3月生)> 入学:1997年 4月 / 卒業:2000年3月 |
36期 | 1982年4月 ~ 1983年3月生まれ<35・34歳(1~3月生)> 入学:1998年 4月 / 卒業:2001年3月 |
37期 | 1983年4月 ~ 1984年3月生まれ<34・33歳(1~3月生)> 入学:1999年 4月 / 卒業:2002年3月 |
38期 | 1984年4月 ~ 1985年3月生まれ<33・32歳(1~3月生)> 入学:2000年 4月 / 卒業:2003年3月 |
39期 | 1985年4月 ~ 1986年3月生まれ<32・31歳(1~3月生)> 入学:2001年 4月 / 卒業:2004年3月 |
40期 | 1986年4月 ~ 1987年3月生まれ<31・30歳(1~3月生)> 入学:2002年 4月 / 卒業:2005年3月 |
41期 | 1987年4月 ~ 1988年3月生まれ<30・29歳(1~3月生)> 入学:2003年 4月 / 卒業:2006年3月 |
42期 | 1988年4月 ~ 1989年3月生まれ<29・28歳(1~3月生)> 入学:2004年 4月 / 卒業:2007年3月 |
43期 | 1989年4月 ~ 1990年3月生まれ<28・27歳(1~3月生)> 入学:2005年 4月 / 卒業:2008年3月 |
44期 | 1990年4月 ~ 1991年3月生まれ<27・26歳(1~3月生)> 入学:2006年 4月 / 卒業:2009年3月 |
45期 | 1991年4月 ~ 1992年3月生まれ<26・25歳(1~3月生)> 入学:2007年 4月 / 卒業:2010年3月 |
46期 | 1992年4月 ~ 1993年3月生まれ<25・24歳(1~3月生)> 入学:2008年 4月 / 卒業:2011年3月 |
47期 | 1993年4月 ~ 1994年3月生まれ<24・23歳(1~3月生)> 入学:2009年 4月 / 卒業:2012年3月 |
48期 | 1994年4月 ~ 1995年3月生まれ<23・22歳(1~3月生)> 入学:2010年 4月 / 卒業:2013年3月 |
49期 | 1995年4月 ~ 1996年3月生まれ<22・21歳(1~3月生)> 入学:2011年 4月 / 卒業:2014年3月 |
50期 | 1996年4月 ~ 1997年3月生まれ<21・20歳(1~3月生)> 入学:2012年 4月 / 卒業:2015年3月 |
51期 | 1997年4月 ~ 1998年3月生まれ<20・19歳(1~3月生)> 入学:2013年 4月 / 卒業:2016年3月 |
52期 | 1998年4月 ~ 1999年3月生まれ<19・18歳(1~3月生)> 入学:2014年 4月 / 卒業:2017年3月 |
※原級留置の方は卒業の年で確認してください。